Bienvenidos a SINERGIA COMERCIAL
Este espacio está dedicado exclusivamente a personas y empresas que requieren desarrollar más y mejores habilidades de marketing y comerciales.
Aquí encontrarás instrumentos prácticos de rápida aplicación para alcanzar resultados.
Recuerda que las herramientas que tienes a tu disposición:
- Sesión de trabajo en vivo vía ZOOM todos los martes.
- Acceso a entrenamientos brindados anteriormente
- Participación en grupo de chat para apoyo colaborativo entre los participantes
- Networking internacional indirecto.
https://vimeo.com/714480845
Módulo 1 | Coaching Comercial |
Unidad 1 | Guión de ventas |
Unidad 2 | Mapa de empatía |
Unidad 3 | Inspiración para crear contenido de valor |
Unidad 4 | Calcular Tasa de conversión |
Unidad 5 | Manejo de objeciones |
Unidad 6 | Generar relaciones |
Unidad 7 | ¿Cómo tener una buena WEB |
Unidad 8 | Estrategia de marketing |
Unidad 9 | Venta Consultiva |
Unidad 10 | Timidez -Tu personalidad en el proceso de venta |
Unidad 11 | Cierre de ventas |
Unidad 12 | Adaptarse a la cultura del cliente |
Unidad 13 | Facebook Ads: segmentación |
Unidad 14 | KPI´s Indicadores a observar en nuestro proceso comercial |
Unidad 15 | CRM + All in ONE – Seguimiento de oportunidades |
Módulo 2 | Entrenamientos en LinkedIn |
Unidad 1 | Auto auditoría de tu perfil |
Unidad 2 | Prospectar en LinkedIn |
Unidad 3 | Mensajes para ampliar tu red |
Unidad 4 | LinkedIn: Usar filtros para prospectar |
Unidad 5 | LinkedIn Filtrar, Contactar y Relacionarse |
Módulo 3 | Talento Profesional |
Unidad 1 | Cobranzas internacionales con Binance |
Unidad 2 | Consciencia Organizacional |
Unidad 3 | Presupuestar asertivamente |
Unidad 4 | Método GRIT |
Powered By WP Courseware